各大銀行儲蓄存款利率

小龍0 分享 時間:

你知道嗎?銀行的存、貸款是相互影響的。存款是銀行的主要資金來源,存款規(guī)模制約著貸款規(guī)模。下面是小編為大家搜集整理的關(guān)于各大銀行儲蓄存款利率,供大家參考,快來一起看看吧!

各大銀行儲蓄存款利率【篇1】

1、借款人需要年滿18周歲,且年齡不超過50周歲,具備完全民事行為能力。

2、借款人需要具備良好的個人信用,無不良征信記錄和不良債務。

3、由于無息貸款是為了鼓勵人們創(chuàng)業(yè)而推出的貸款,所以借款人需要有工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證和有關(guān)工商營業(yè)執(zhí)照。

4、借款人需要具備償還貸款本息的能力,借款人的貸款項目生產(chǎn)經(jīng)營要按照國家產(chǎn)業(yè)政策或法律法規(guī),且項目需要在市場上有發(fā)展前途或有競爭的潛力。

5、借款人在本地有固定的居所或營業(yè)場所。

6、借款人要在郵政銀行辦理一個清算賬戶,無息貸款的款項和項目款項都是通過這個賬戶進行的。

7、有銀行認可的抵押物、質(zhì)押物或者擔保人、擔保公司。

8、滿足當?shù)卣咭?。不同銀行網(wǎng)點還有一些符合當?shù)卣叩木唧w要求,借款人還需要滿足具體政策要求。

滿足以上條件的朋友就可以在當?shù)氐泥]政儲蓄銀行申請辦理無息貸款,在辦理貸款時需要填寫無息貸款申請表,并提供本人有效身份證件、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件。提交貸款申請后,郵政銀行會對借款人提供的資料及借款人本人資信進行綜合審批,一般審批在15個工作日內(nèi)會出結(jié)果,審批通過后借款人即可獲得貸款資金。

各大銀行儲蓄存款利率【篇2】

節(jié)儉是一種美德,可現(xiàn)在正在有人為它表示擔心。

中國人民銀行公布的數(shù)據(jù)顯示,人民幣存款增加26.26萬億元,同比多增6.59萬億元。其中,儲戶存款增加17.84萬億元,這與全年的水平相比,多增了7.94萬億元。

暢銷書《慢慢變富:讓人生更富有的金錢與工作法則》的作者松浦彌太郎信奉,“金錢在于流動”??稍谥袊F(xiàn)狀是越來越多的人選擇把錢存入銀行。

更令人關(guān)注的是年輕人的選擇。,一項超2萬名受訪者參與的調(diào)查顯示,養(yǎng)老儲備日漸受到中國年輕一代(18-34歲)的重視,儲蓄率創(chuàng)下以來的新高。其中,76%的年輕一代表示,增加儲蓄的原因在于“增加應急儲備”。

就像松浦彌太郎說的,“攢錢比花錢更容易。畢竟花錢的方法有很多,但攢錢的方法就只有一個,那就是‘少花錢’?!边@些年輕人還為此創(chuàng)造了“無痛攢錢”的方法,以每次攢錢數(shù)小、周期短、目標小為特點,在不知不覺中,實現(xiàn)痛感極低的攢錢計劃。

各大銀行儲蓄存款利率【篇3】

1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

1488869