2024全年托??荚嚂r(shí)間安排表
經(jīng)了解,關(guān)于托??荚囀侨蜃钍苷J(rèn)可的英語(yǔ)水平測(cè)試之一,每年有數(shù)百萬(wàn)的考生參加,以實(shí)現(xiàn)他們的留學(xué)、工作、移民等目標(biāo)。下面小編為大家?guī)?lái)2024全年托福考試時(shí)間安排表,希望對(duì)您有所幫助!
2024全年托??荚嚂r(shí)間安排表
2024年托福iBT考試共開(kāi)放61個(gè)考試日期的68場(chǎng)考試,考生可根據(jù)自己的時(shí)間安排選擇周三、周六或周日的考試日期參加考試。以下是2024年托福iBT考試時(shí)間安排表,你可以根據(jù)自己的需求和計(jì)劃,提前做好備考和報(bào)名的準(zhǔn)備。
考次 | 托福考試時(shí)間 | 托??荚噲?bào)名時(shí)間 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托福報(bào)考條件
考托福的要求為英語(yǔ)不是母語(yǔ),而是作為外語(yǔ)來(lái)學(xué)習(xí);適用于申請(qǐng)去美國(guó)或加拿大等國(guó)家上大學(xué)或入研究生院學(xué)習(xí)的人。
托福(TOEFL),直譯即為“英語(yǔ)作為第二語(yǔ)言的考試”,是美國(guó)大學(xué)用來(lái)衡量每年的國(guó)際本科申請(qǐng)者和研究生申請(qǐng)者的一項(xiàng)重要指標(biāo)。作為ETS所研發(fā)的一項(xiàng)具有專業(yè)性的語(yǔ)言考試,托福從數(shù)十年前就已在留學(xué)生群體中成為一門(mén)申請(qǐng)環(huán)節(jié)中必備的語(yǔ)言考試。
托??荚噧?nèi)容
聽(tīng)力部分
托福聽(tīng)力的難點(diǎn)在于學(xué)術(shù)性類的講座和對(duì)話,它與我們平時(shí)常聽(tīng)的英語(yǔ)有很大區(qū)別,所以要提高托福聽(tīng)力,一定要了解熟悉它的出題方式和掌握托福聽(tīng)力??荚~匯。建議大家找一些專門(mén)考托福的聽(tīng)力練習(xí)和以往的聽(tīng)力資料反復(fù)。
詞匯部分
詞匯的學(xué)習(xí)需要激活,不是說(shuō)你會(huì)拼會(huì)認(rèn)就能聽(tīng)出來(lái)的。所以需要多聽(tīng),可以多看一些像National Geography和Discovery的書(shū),配合著聽(tīng)光盤(pán),這些書(shū)涵蓋了很多托福的常考詞匯,你看幾本,重復(fù)聽(tīng),就能掌握大部分托福的聽(tīng)力單詞了。
閱讀部分
托福閱讀文章還是有一點(diǎn)難度的,大部分同學(xué)第一次接觸托福的閱讀會(huì)讀不懂,而托??荚囈话阕鲱}時(shí)間大約為2分鐘一題,讀不懂會(huì)造成時(shí)間不夠的現(xiàn)象,這不僅僅是詞匯量不足,還是語(yǔ)法知識(shí)不夠成熟所導(dǎo)致的,英文的語(yǔ)法與中文的結(jié)構(gòu)很不相同,這需要多做真題來(lái)化解這一難題。
口語(yǔ)部分
托福口語(yǔ)的難度非常大,大多數(shù)托??忌?jǐn)?shù)不高就是因?yàn)榭谡Z(yǔ),攻克口語(yǔ)難關(guān)的重點(diǎn)就在于思考與組織語(yǔ)言。只要勤奮練習(xí)就可以攻克這一難題。
托福80分難考嗎
托福聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)各部分滿分30分,共計(jì)120分。新托福80相當(dāng)于老托福550分,新托福100相當(dāng)于老托福600分。新托福考試(網(wǎng)考)滿分為120分,4部分各占30分。托福80分不僅僅是一個(gè)通過(guò)考試的標(biāo)準(zhǔn),這是一項(xiàng)語(yǔ)言考試,最終還是要求我們必須具備留學(xué)學(xué)習(xí)和生活的初始語(yǔ)言能力。因此,沒(méi)達(dá)到這條分?jǐn)?shù)線更印證我們?cè)~匯量不足、語(yǔ)法系統(tǒng)不完善、口語(yǔ)輸入和輸出不夠的這么一個(gè)事實(shí)。
托福和雅思哪個(gè)好考呢
托福和雅思綜合對(duì)比,雅思比托福更好考。
雅思考試側(cè)重于英語(yǔ)的實(shí)用性,注重交流,基本就是考察考生的生活運(yùn)用能力。所以在題目?jī)?nèi)容方面涉及到各種話題的內(nèi)容,豐富多樣。
托??荚囍攸c(diǎn)放在學(xué)術(shù),強(qiáng)調(diào)英語(yǔ)這門(mén)語(yǔ)言的規(guī)范性、技巧性、客觀性、學(xué)術(shù)性,主要是校園課堂的內(nèi)容。