2024年上半年雅思考試時(shí)間表
2024年上半年雅思考試時(shí)間表和重要信息是備考雅思的學(xué)生們必須了解的關(guān)鍵信息。下面小編為大家?guī)?024年上半年雅思考試時(shí)間表,希望對您有所幫助!
2024年上半年雅思考試時(shí)間表
據(jù)悉,2024年1月-6月的19個(gè)紙筆考試日期和158個(gè)機(jī)考日期已開放報(bào)名。值得一提的是,紙筆考試的考試時(shí)間全部定在周六。
考試日期 | 類別 | 場次 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 在線成績發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/12/2023 | 31/12/2023 | 05/01/2024-07/01/2024 |
03/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/12/2023 | 01/01/2024 | 06/01/2024-08/01/2024 |
04/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 07/01/2024-09/01/2024 |
05/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 08/01/2024-10/01/2024 |
06/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 09/01/2024-11/01/2024 |
07/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 10/01/2024-12/01/2024 |
08/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 11/01/2024-13/01/2024 |
09/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/01/2024 | 07/01/2024 | 12/01/2024-14/01/2024 |
10/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/01/2024 | 08/01/2024 | 13/01/2024-15/01/2024 |
11/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 14/01/2024-16/01/2024 |
12/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024-17/01/2024 |
13/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 16/01/2024-18/01/2024 |
14/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 17/01/2024-19/01/2024 |
16/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 19/01/2024-21/01/2024 |
17/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/01/2024 | 15/01/2024 | 20/01/2024-22/01/2024 |
18/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 21/01/2024-23/01/2024 |
19/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 22/01/2024-24/01/2024 |
20/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 23/01/2024-25/01/2024 |
21/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 24/01/2024-26/01/2024 |
22/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 25/01/2024-27/01/2024 |
23/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/01/2024 | 21/01/2024 | 26/01/2024-28/01/2024 |
24/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/01/2024 | 22/01/2024 | 27/01/2024-29/01/2024 |
25/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 28/01/2024-30/01/2024 |
26/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 29/01/2024-31/01/2024 |
27/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 30/01/2024-01/02/2024 |
28/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024-02/02/2024 |
29/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/01/2024 | 27/01/2024 | 01/02/2024-03/02/2024 |
30/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/01/2024 | 28/01/2024 | 02/02/2024-04/02/2024 |
31/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 03/02/2024-05/02/2024 |
01/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 04/02/2024-06/02/2024 |
02/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 05/02/2024-07/02/2024 |
03/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024-08/02/2024 |
04/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 07/02/2024-09/02/2024 |
05/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/02/2024 | 03/02/2024 | 08/02/2024-10/02/2024 |
06/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/02/2024 | 04/02/2024 | 14/02/2024-16/02/2024 |
07/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/02/2024 | 05/02/2024 | 15/02/2024-17/02/2024 |
17/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 20/02/2024-22/02/2024 |
18/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024-23/02/2024 |
19/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024-24/02/2024 |
20/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/02/2024 | 18/02/2024 | 23/02/2024-25/02/2024 |
21/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/02/2024 | 19/02/2024 | 24/02/2024-26/02/2024 |
22/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024-27/02/2024 |
23/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 26/02/2024-28/02/2024 |
24/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 27/02/2024-29/02/2024 |
25/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024-01/03/2024 |
26/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 29/02/2024-02/03/2024 |
27/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/02/2024 | 25/02/2024 | 01/03/2024-03/03/2024 |
28/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/02/2024 | 26/02/2024 | 02/03/2024-04/03/2024 |
29/02/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 03/03/2024-05/03/2024 |
01/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 04/03/2024-06/03/2024 |
02/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 05/03/2024-07/03/2024 |
03/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024-08/03/2024 |
04/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 07/03/2024-09/03/2024 |
05/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/03/2024 | 03/03/2024 | 08/03/2024-10/03/2024 |
06/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/03/2024 | 04/03/2024 | 09/03/2024-11/03/2024 |
07/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 10/03/2024-12/03/2024 |
08/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 11/03/2024-13/03/2024 |
09/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 12/03/2024-14/03/2024 |
10/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 13/03/2024-15/03/2024 |
12/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 15/03/2024-17/03/2024 |
13/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 16/03/2024-18/03/2024 |
14/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 17/03/2024-19/03/2024 |
15/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 18/03/2024-20/03/2024 |
16/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 19/03/2024-21/03/2024 |
17/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 20/03/2024-22/03/2024 |
18/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 21/03/2024-23/03/2024 |
19/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/03/2024 | 17/03/2024 | 22/03/2024-24/03/2024 |
20/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/03/2024 | 18/03/2024 | 23/03/2024-25/03/2024 |
21/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 24/03/2024-26/03/2024 |
22/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 25/03/2024-27/03/2024 |
23/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 26/03/2024-28/03/2024 |
24/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 27/03/2024-29/03/2024 |
25/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 28/03/2024-30/03/2024 |
26/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 29/03/2024-31/03/2024 |
27/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/03/2024 | 25/03/2024 | 30/03/2024-01/04/2024 |
28/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 31/03/2024-02/04/2024 |
29/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 01/04/2024-03/04/2024 |
30/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 02/04/2024-04/04/2024 |
31/03/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 03/04/2024-05/04/2024 |
01/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 05/04/2024-07/04/2024 |
02/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/03/2024 | 31/03/2024 | 06/04/2024-08/04/2024 |
03/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 07/04/2024-09/04/2024 |
05/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024-10/04/2024 |
06/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 09/04/2024-11/04/2024 |
07/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/04/2024 | 05/04/2024 | 10/04/2024-12/04/2024 |
08/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 11/04/2024-13/04/2024 |
09/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/04/2024 | 07/04/2024 | 12/04/2024-14/04/2024 |
10/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 13/04/2024-15/04/2024 |
11/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 14/04/2024-16/04/2024 |
12/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 15/04/2024-17/04/2024 |
13/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 16/04/2024-18/04/2024 |
14/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 17/04/2024-19/04/2024 |
15/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/04/2024 | 13/04/2024 | 18/04/2024-20/04/2024 |
16/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/04/2024 | 14/04/2024 | 19/04/2024-21/04/2024 |
17/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/04/2024 | 15/04/2024 | 20/04/2024-22/04/2024 |
18/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 21/04/2024-23/04/2024 |
19/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 22/04/2024-24/04/2024 |
20/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 23/04/2024-25/04/2024 |
21/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 24/04/2024-26/04/2024 |
22/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 25/04/2024-27/04/2024 |
23/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/04/2024 | 21/04/2024 | 26/04/2024-28/04/2024 |
24/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | 27/04/2024-29/04/2024 |
25/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 28/04/2024-30/04/2024 |
26/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 29/04/2024-01/05/2024 |
27/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 30/04/2024-02/05/2024 |
28/04/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 02/05/2024-04/05/2024 |
06/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/05/2024 | 04/05/2024 | 09/05/2024-11/05/2024 |
07/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/05/2024 | 05/05/2024 | 10/05/2024-12/05/2024 |
08/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/05/2024 | 06/05/2024 | 11/05/2024-13/05/2024 |
09/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 12/05/2024-14/05/2024 |
10/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 13/05/2024-15/05/2024 |
11/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 14/05/2024-16/05/2024 |
12/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 15/05/2024-17/05/2024 |
14/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/05/2024 | 12/05/2024 | 17/05/2024-19/05/2024 |
15/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/05/2024 | 13/05/2024 | 18/05/2024-20/05/2024 |
16/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 19/05/2024-21/05/2024 |
17/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 20/05/2024-22/05/2024 |
18/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 21/05/2024-23/05/2024 |
19/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 22/05/2024-24/05/2024 |
20/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 23/05/2024-25/05/2024 |
21/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/05/2024 | 19/05/2024 | 24/05/2024-26/05/2024 |
22/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/05/2024 | 20/05/2024 | 25/05/2024-27/05/2024 |
23/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 26/05/2024-28/05/2024 |
24/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 27/05/2024-29/05/2024 |
25/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 28/05/2024-30/05/2024 |
26/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 29/05/2024-31/05/2024 |
27/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/05/2024 | 25/05/2024 | 30/05/2024-01/06/2024 |
28/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/05/2024 | 26/05/2024 | 31/05/2024-02/06/2024 |
29/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/05/2024 | 27/05/2024 | 01/06/2024-03/06/2024 |
30/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 02/06/2024-04/06/2024 |
31/05/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 03/06/2024-05/06/2024 |
01/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 04/06/2024-06/06/2024 |
02/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 05/06/2024-07/06/2024 |
03/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | 06/06/2024-08/06/2024 |
04/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/06/2024 | 02/06/2024 | 07/06/2024-09/06/2024 |
05/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/06/2024 | 03/06/2024 | 08/06/2024-10/06/2024 |
06/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 09/06/2024-11/06/2024 |
07/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 11/06/2024-13/06/2024 |
08/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 12/06/2024-14/06/2024 |
09/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 13/06/2024-15/06/2024 |
11/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 14/06/2024-16/06/2024 |
12/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/06/2024 | 10/06/2024 | 15/06/2024-17/06/2024 |
13/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/06/2024 | 11/06/2024 | 16/06/2024-18/06/2024 |
14/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 17/06/2024-19/06/2024 |
15/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 18/06/2024-20/06/2024 |
16/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 19/06/2024-21/06/2024 |
17/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 20/06/2024-22/06/2024 |
18/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/06/2024 | 16/06/2024 | 21/06/2024-23/06/2024 |
19/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/06/2024 | 17/06/2024 | 22/06/2024-24/06/2024 |
20/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 23/06/2024-25/06/2024 |
21/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 24/06/2024-26/06/2024 |
22/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 25/06/2024-27/06/2024 |
23/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 26/06/2024-28/06/2024 |
24/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | 27/06/2024-29/06/2024 |
25/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/06/2024 | 23/06/2024 | 28/06/2024-30/06/2024 |
26/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/06/2024 | 24/06/2024 | 29/06/2024-01/07/2024 |
27/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 30/06/2024-02/07/2024 |
28/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 01/07/2024-03/07/2024 |
29/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 02/07/2024-04/07/2024 |
30/06/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 03/07/2024-05/07/2024 |
雅思各部分考試用時(shí)
IELTS考試包括四個(gè)部分:
聽力:40分鐘(含10分鐘謄寫答案的時(shí)間)
閱讀:60分鐘
寫作:60分鐘
口語:11到14分鐘(口試可能被安排到周六下午或周日)
雅思九個(gè)分?jǐn)?shù)段及描述
9分-專家水平:具有完全的英語運(yùn)用能力,做到適當(dāng)、精確、流利并能完全理解語言。
8分-優(yōu)秀水平:能將英語運(yùn)用自如,只是有零星的錯(cuò)誤或用詞不當(dāng)。在不熟悉語境下可能出現(xiàn)誤解,可將復(fù)雜細(xì)節(jié)的爭論掌握的相當(dāng)好。
7分-良好水平:能有效運(yùn)用英語,雖然偶爾出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不適當(dāng)和誤解。大致可將復(fù)雜的英語掌握的不錯(cuò),也能理解詳細(xì)的推理。
6分-合格水平:大致能有效運(yùn)用英語,雖然有不準(zhǔn)確、不適當(dāng)和誤解發(fā)生但能使用并理解比較復(fù)雜的英語,特別是在熟悉的語境下。
5分-基礎(chǔ)水平:可部分運(yùn)用英語,在大多數(shù)情況下可明白大致的意思。雖然經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤,但在經(jīng)常涉及的領(lǐng)域內(nèi)可應(yīng)付基本的溝通。
4分-有限水平:只限在熟悉的狀況下有基本的理解力,在理解與表達(dá)上常發(fā)生問題,無法使用復(fù)雜英語。
3分-極有限水平:在極熟悉的情況下也只能進(jìn)行一般的溝通,頻繁發(fā)生溝通障礙。
2分-初學(xué)水平:除非在熟悉的語境下,幾乎只能使用孤立單詞或短句表達(dá)最基本的信息,不能達(dá)成有效溝通。難以聽懂或者看懂英語。
1分-不懂英語:最多能說出個(gè)別單詞,根本無法用英語溝通。
0分-考生缺席:缺乏評分依據(jù)。
雅思口語怎么提分
1.練習(xí)口語:多練習(xí)口語表達(dá),可以通過與母語者交流、參加口語角或口語練習(xí)班等方式提高口語流利度和自信心。
2.詞匯和語法練習(xí):擴(kuò)充詞匯量,并通過語法練習(xí)來提高語法準(zhǔn)確性。閱讀、聽力和寫作練習(xí)也可以增加詞匯和語法的多樣性。
3.模擬考試:參加口語模擬考試,適應(yīng)考試環(huán)境和時(shí)間限制,提高在考試中的表現(xiàn)。
4.記錄自己的口語:錄制自己的口語練習(xí),然后反復(fù)聽錄音,找出需要改進(jìn)的地方,尤其是發(fā)音和流利度。
5.準(zhǔn)備話題:針對可能出現(xiàn)的口語話題,提前準(zhǔn)備相關(guān)信息,以便在考試中能夠流利地回答問題。
雅思口語考試時(shí)間分配
雅思口語Part 1——4-5分鐘
在Part 1考官通常會(huì)向考生做自我介紹并核實(shí)考生的身份,隨后會(huì)對考生生活中較為熟悉的話題做一些詢問,而這些問題通常都是從一個(gè)事先擬定的范圍內(nèi)抽取的,可能是有關(guān)于朋友、興趣習(xí)慣或是喜歡的食物等。
雅思口語Part 2——3-4分鐘
在Part 2考官通常會(huì)交給考生一個(gè)答題任務(wù)卡、鉛筆以及草稿紙做筆記,答題任務(wù)卡上還會(huì)會(huì)給出一個(gè)話題以及要在個(gè)人陳述里包含的要點(diǎn),同時(shí)在最后去提醒考生解釋這個(gè)話題的某一個(gè)方面。更加有效地使用答題任務(wù)卡上的提示有助于大家思考講述的話題、組織內(nèi)容、并持續(xù)地陳述2分鐘時(shí)間。
雅思口語Part 3——4-5分鐘
在Part 3考官會(huì)結(jié)合Part 2涉及的話題進(jìn)行更深入的探討,談?wù)撘哺訌V泛和抽象。這一部分可以考察考生的表達(dá)、論述、分析能力。