2023年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)沙理工大學(xué)將傳承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),實(shí)施“質(zhì)量立校、學(xué)科興校、人才強(qiáng)校、依法治?!睉?zhàn)略,下面是小編為大家整理的2023年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)您有所幫助!
2023年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家線),結(jié)合學(xué)校招生計(jì)劃情況,按照差額復(fù)試比例要求,部分專(zhuān)業(yè)在符合國(guó)家線的基礎(chǔ)上進(jìn)行自劃線,詳見(jiàn)下表。其他專(zhuān)業(yè)均為教育部A類(lèi)地區(qū)國(guó)家線。
我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃為7個(gè)。2023年我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線為教育部A類(lèi)地區(qū)國(guó)家線。
序號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 297 |
125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 180 | ||
2 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 294 | ||
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 287 | ||
085406 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 282 | ||
3 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 302 |
4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 372 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 222 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 303 |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 322 | ||
085400 | 電子信息(01方向) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 300 | ||
6 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 |
7 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 077400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 288 |
8 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 329 |
9 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(02方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 |
10 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 289 |
2022年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部《2022年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家線),結(jié)合學(xué)校招生計(jì)劃情況,按照差額復(fù)試比例要求,部分專(zhuān)業(yè)在符合國(guó)家線的基礎(chǔ)上進(jìn)行自劃線,詳見(jiàn)下表。其他專(zhuān)業(yè)均為教育部A類(lèi)地區(qū)復(fù)試分?jǐn)?shù)基本線。
我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃為6個(gè)。2022年我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線為:在本學(xué)科門(mén)類(lèi)國(guó)家A類(lèi)線基礎(chǔ)上,總分降低40分,單科降低10分。
序號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程(02方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 282 |
2 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 344 |
3 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 288 | ||
4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 200 |
5 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 332 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 317 | ||
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 295 | ||
6 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 311 |
7 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 308 |
2021年長(zhǎng)沙理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部《2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家線),結(jié)合學(xué)校招生計(jì)劃情況,按照差額復(fù)試比例要求,部分專(zhuān)業(yè)在符合國(guó)家線的基礎(chǔ)上進(jìn)行自劃線,詳見(jiàn)下表。其他專(zhuān)業(yè)均為教育部A類(lèi)地區(qū)復(fù)試分?jǐn)?shù)基本線。
我校退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃為6個(gè)。2021年我校退役大學(xué)生士兵計(jì)劃學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線為報(bào)考專(zhuān)業(yè)國(guó)家線。
序號(hào) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位類(lèi)型 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程(02、03方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 295 |
交通運(yùn)輸工程(01方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 263 | |||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 321 | ||
2 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 324 |
3 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 201 |
4 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | ||
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 312 | ||
5 | 建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 289 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙理工大學(xué)(Changsha University of Science & Technology),簡(jiǎn)稱(chēng)“CSUST”,位于湖南省長(zhǎng)沙市,是國(guó)家交通運(yùn)輸部和湖南省人民政府共建高校,屬于湖南省“國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高?!?A類(lèi)),入選“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、教育部“大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃”,是中國(guó)電力高校聯(lián)盟、綠色交通聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟成員之一,是全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)地址
根據(jù)公開(kāi)信息顯示,長(zhǎng)沙理工大學(xué)各校區(qū)地址為:云塘校區(qū)(湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)萬(wàn)家麗南路二段960號(hào),郵編410114);金盆嶺校區(qū)(湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)赤嶺路45號(hào),郵編410076)。長(zhǎng)沙理工大學(xué)是由湖南省主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。