2022河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線
河北工業(yè)大學坐落于天津市,高考成績出來后,大家最關心的就是河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線啦!快來看看吧!下面就是小編給大家?guī)淼?022河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線_河北工業(yè)大學2021分數(shù)線,希望能幫助到大家!
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27560 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 591 | 12765 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 586 | 4382 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 2132 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5780 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 577 | 8285 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 573 | 27552 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41025 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 49667 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 37566 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10438 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 548 | 63366 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15387 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 533 | - |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 504 | 13086 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 河北工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
“在填報志愿時,面對數(shù)以千計不同檔次的高校和數(shù)百個專業(yè),多數(shù)考生和家長顯得無所適從?!睏顟阎檎f,盡管我省高考實施平行志愿投檔錄取模式已3年,但仍有相當一部分考生和家長沒有真正理解此模式的錄取規(guī)則,填報志愿時或好高騖遠、脫離實際,或梯度不當、邏輯混亂,導致錄取時一而再、再而三地與理想中的高校擦肩而過。
平行志愿的最大優(yōu)點是高分考生的落榜概率較低,但也存在風險。從近幾年我省考生填報志愿情況來看,常見風險有以下幾種:一是招生院校調(diào)檔數(shù)大于計劃數(shù)的退檔風險。在實施平行志愿投檔方式后,招生院校調(diào)檔比例在1:1.1范圍以內(nèi),調(diào)檔數(shù)一般大于招生計劃數(shù),在公平競爭、全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取后,仍有一定數(shù)量的考生存在被退檔風險。
考生院校志愿選擇過高,搭配不科學,沒有合理梯度,從而造成考生所填報的多所院校志愿全部落空的風險。以我省理科錄取數(shù)據(jù)為例,某考生特征成績?yōu)?00分,其5個院校志愿及錄取分數(shù)分別是上海交通大學(640分)、南京大學(632分)、北京航空航天大學(623分)、天津大學(618分)、東南大學(611分)。顯而易見,雖然其梯度合理,但5個院校志愿與其成績嚴重不匹配,各志愿院校錄取線都高于其成績,電腦在檢索其全部院校志愿時,都不符合投檔條件,該生檔案將無法投出。
2022河北工業(yè)大學錄取分數(shù)線




