2022年高考上海交通大學歷年分數(shù)線
每一名高考學子都是經(jīng)歷十多年寒窗苦讀的,只為了那一次高考能考上自己夢想的大學,實現(xiàn)自己的理想,如今2022年的高考分數(shù)線也即將出來,大家應(yīng)該都很緊張吧?下面小編為大家收集整理了“2022年高考上海交通大學歷年分數(shù)線大全”,歡迎閱讀與借鑒!
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021、2020、2019的分數(shù)線以作借鑒。
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 816分 | 50 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 800分 | 85 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 692分 | 203 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 692分 | 150 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 688分 | 99 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 685分 | 125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 682分 | 303 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 681分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 680分 | 280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 680分 | 511 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 678分 | 35 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 112 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 677分 | 230 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 675分 | 412 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 675分 | 82 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 673分 | 920 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 672分 | 725 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 671分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 671分 | 632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 670分 | 632 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 669分 | 863 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 669分 | 1500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 667分 | 387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 667分 | 78 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 666分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 666分 | 386 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 665分 | 891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 665分 | 355 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 665分 | 1550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 663分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 662分 | 108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 661分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 661分 | 468 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 659分 | 687 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 659分 | 681 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 655分 | 61 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 655分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 654分 | 61 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 654分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 654分 | 77 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 653分 | 3815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 652分 | 1421 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 649分 | 360 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 648分 | 4866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 647分 | 68 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 647分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 646分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 646分 | 36 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 645分 | 47 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 67 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 641分 | 30 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 641分 | 381 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 640分 | 49 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 638分 | 479 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 635分 | 1130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 634分 | 70 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 632分 | 323 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 631分 | 115 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 631分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 627分 | 471 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 626分 | 494 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 626分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
安徽 | 623分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 623分 | 33 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 622分 | 927 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 618分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 613分 | 183 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
江西 | 589分 | 11814 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 570分 | 144 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
廣西 | 556分 | 14006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 552分 | 9550 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 811分 | 57 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 764分 | 248 | 2020 | 綜合 | 本科提前批 |
河北 | 700分 | 108 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 699分 | 197 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 698分 | 314 | 2020 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 696分 | 87 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 695分 | 109 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 695分 | 437 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 695分 | 437 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
浙江 | 694分 | 220 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
安徽 | 693分 | 117 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 693分 | 106 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 692分 | 118 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 691分 | 128 | 2020 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 691分 | 1 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
廣西 | 688分 | 79 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 688分 | 75 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 688分 | 150 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 688分 | 349 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 687分 | 105 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山東 | 685分 | 260 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
湖北 | 683分 | 157 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 683分 | 164 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 682分 | 517 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 680分 | 101 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 680分 | 102 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 678分 | 560 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 |
北京 | 678分 | 691 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 678分 | 444 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 676分 | 768 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 676分 | 41 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 675分 | 46 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 674分 | 60 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
廣東 | 674分 | 725 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) |
新疆 | 672分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 671分 | 35 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 671分 | 709 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 670分 | 162 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 669分 | 697 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 669分 | 1572 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 666分 | 891 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 664分 | 985 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
遼寧 | 662分 | 48 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 661分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 661分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 660分 | 101 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河北 | 660分 | 65 | 2020 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 659分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 75 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 657分 | 21 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
貴州 | 655分 | 706 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 655分 | 2207 | 2020 | 理科 | 本科一批預科 |
內(nèi)蒙古 | 654分 | 38 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 654分 | 64 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 651分 | 24 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 651分 | 268 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 650分 | 503 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
湖南 | 648分 | 206 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 645分 | 49 | 2020 | 文科 | 本科批 |
四川 | 645分 | 38 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 644分 | 28 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
陜西 | 644分 | 378 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
吉林 | 643分 | 1 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 641分 | 64 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 640.12分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 640分 | 73 | 2020 | 文科 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 640分 | 777 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 636分 | 32 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 633分 | 125 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 631分 | 99 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 631分 | 224 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
貴州 | 630分 | 2128 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 630分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 626分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 621分 | - | 2020 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 619.12分 | - | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 614分 | 793 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 595分 | 3296 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 593分 | 96 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
河南 | 541分 | 114968 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 423分 | 118 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 413分 | 80 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 854分 | 30 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
海南 | 843分 | 27 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
云南 | 706分 | 53 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 702分 | 131 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 699分 | 179 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
廣西 | 692分 | 87 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 692分 | 105 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
陜西 | 691分 | 125 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 688分 | 131 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 685分 | 113 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 681分 | 97 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 681分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 680分 | 143 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 679分 | 57 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 679分 | 154 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 678分 | 117 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 678分 | 194 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 677分 | 405 | 2019 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 676分 | 115 | 2019 | 理科 | 本科批 |
貴州 | 675分 | 31 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 675分 | - | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 673分 | 101 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 673分 | 111 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 670分 | 104 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 670分 | 525 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 669分 | 55 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 669分 | 46 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 666分 | 53 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 666分 | 287 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 663分 | 96 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 659分 | 96 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 657分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 657分 | 44 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 655分 | 1130 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 652分 | 219 | 2019 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 652分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 652分 | 55 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 651分 | 46 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 649分 | 40 | 2019 | 文科 | 本科批 |
廣西 | 649分 | 38 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 649分 | 32 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 649分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 648分 | 84 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 647分 | 550 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 646分 | 49 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 645分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 643分 | 72 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 642分 | 29 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 642分 | - | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 641分 | 44 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 641分 | 17 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 640分 | 25 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
山東 | 640分 | 98 | 2019 | 文科 | 本科批 |
江西 | 638分 | 88 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 636分 | 61 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
內(nèi)蒙古 | 630分 | 1227 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
山西 | 630分 | 36 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 614分 | 2265 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 588分 | 1340 | 2019 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 587分 | 139 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 584分 | 1195 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 419分 | 113 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 410分 | 25 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內(nèi)外的高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經(jīng)過120年的不懈努力,上海交通大學已經(jīng)成為一所“綜合性、研究型、國際化”的國內(nèi)一流、國際知名大學。
十九世紀末,甲午戰(zhàn)敗,民族危難。中國近代著名實業(yè)家、教育家盛宣懷和一批有識之士秉持“自強首在儲才,儲才必先興學”的信念,于1896年在上海創(chuàng)辦了交通大學的前身——南洋公學。建校伊始,學校即堅持“求實學,務(wù)實業(yè)”的宗旨,以培養(yǎng)“第一等人才”為教育目標,精勤進取,篤行不倦,在二十世紀二三十年代已成為國內(nèi)著名的高等學府,被譽為“東方MIT”。抗戰(zhàn)時期,廣大師生歷盡艱難,移轉(zhuǎn)租界,內(nèi)遷重慶,堅持辦學,不少學生投筆從戎,浴血沙場。解放前夕,廣大師生積極投身民主革命,學校被譽為“民主堡壘”。
新中國成立初期,為配合國家經(jīng)濟建設(shè)的需要,學校調(diào)整出相當一部分優(yōu)勢專業(yè)、師資設(shè)備,支持國內(nèi)兄弟院校的發(fā)展。五十年代中期,學校又響應(yīng)國家建設(shè)大西北的號召,根據(jù)國務(wù)院決定,部分遷往西安,分為交通大學上海部分和西安部分。1959年3月兩部分同時被列為全國重點大學,7月經(jīng)國務(wù)院批準分別獨立建制,交通大學上海部分啟用“上海交通大學”校名。歷經(jīng)西遷、兩地辦學、獨立辦學等變遷,為構(gòu)建新中國的高等教育體系,促進社會主義建設(shè)做出了重要貢獻。六七十年代,學校先后歸屬國防科工委和六機部領(lǐng)導,積極投身國防人才培養(yǎng)和國防科研,為“兩彈一星”和國防現(xiàn)代化做出了巨大貢獻。
改革開放以來,學校以“敢為天下先”的精神,大膽推進改革:率先組成教授代表團訪問美國,率先實行校內(nèi)管理體制改革,率先接受海外友人巨資捐贈等,有力地推動了學校的教學科研改革。在國家和上海市的大力支持下,學校以“上水平、創(chuàng)一流”為目標,以學科建設(shè)為龍頭,先后恢復和興建了理科、管理學科、生命學科、法學和人文學科等。1999年,上海農(nóng)學院并入;2005年,與上海第二醫(yī)科大學強強合并。至此,學校完成了綜合性大學的學科布局。近年來,通過國家“985工程”和“211工程”的建設(shè),學校高層次人才日漸匯聚,科研實力快速提升,實現(xiàn)了向研究型大學的轉(zhuǎn)變。與此同時,學校通過與美國密西根大學等世界一流大學的合作辦學,實施國際化戰(zhàn)略取得重要突破。1985年開始閔行校區(qū)建設(shè),歷經(jīng)30多年,已基本建設(shè)成設(shè)施完善,環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化大學校園,并已完成了辦學重心向閔行校區(qū)的轉(zhuǎn)移。學?,F(xiàn)有徐匯、閔行、黃浦、長寧、七寶、浦東等校區(qū),總占地面積4824畝。通過一系列的改革和建設(shè),學校的各項辦學指標大幅度上升,實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,整體實力顯著增強,為建設(shè)世界一流大學奠定了堅實的基礎(chǔ)。
交通大學始終把人才培養(yǎng)作為辦學的根本任務(wù)。一百多年來,學校為國家和社會培養(yǎng)了20余萬各類優(yōu)秀人才,包括一批杰出的政治家、科學家、社會活動家、實業(yè)家、工程技術(shù)專家和醫(yī)學專家,如陸定一、丁關(guān)根、汪道涵、錢學森、吳文俊、徐光憲、張光斗、黃炎培、邵力子、李叔同、蔡鍔、鄒韜奮、嚴雋琪、陳敏章、王振義、陳竺等。在中國科學院、中國工程院院士中,有200余位交大校友;在國家23位“兩彈一星”功臣中,有6位交大校友;在18位國家最高科學技術(shù)獎獲得者中,有3位來自交大。交大創(chuàng)造了中國近現(xiàn)代發(fā)展史上的諸多“第一”:中國最早的內(nèi)燃機、最早的電機、最早的中文打字機等;新中國第一艘萬噸輪、第一艘核潛艇、第一艘氣墊船、第一艘水翼艇、自主設(shè)計的第一代戰(zhàn)斗機、第一枚運載火箭、第一顆人造衛(wèi)星、第一例心臟二尖瓣分離術(shù)、第一例成功移植同種原位肝手術(shù)、第一例成功搶救大面積燒傷病人手術(shù),第一個大學翻譯出版機構(gòu),數(shù)量第一的地方文獻,國內(nèi)第一位歐洲科學院人文社科院士等,都凝聚著交大師生和校友的心血智慧。改革開放以來,一批年輕的校友已在世界各地、各行各業(yè)嶄露頭角。
2022年高考上海交通大學歷年分數(shù)線




