2022年北京大學(xué)高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線大全
十年磨一劍,只為高考能金榜題名,相信很多的高考生都有一個(gè)北大夢(mèng),那是無(wú)數(shù)學(xué)子的向往,那么在2022年北大錄取分?jǐn)?shù)線到底會(huì)是多少呢?下面小編為大家收集整理了“2022年北京大學(xué)高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線大全_2022年北京大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線”,歡迎閱讀與借鑒!
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 845分 | 18 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 30 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 828分 | 33 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 705分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 704分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 700分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 698分 | 61 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 697分 | 111 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 695分 | 67 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 694分 | 55 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 694分 | 63 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 692分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | 101 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 685分 | 64 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 685分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 684分 | 44 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 683分 | 69 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 683分 | 174 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣西 | 682分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 682分 | 76 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 682分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 680分 | - | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 680分 | 60 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 679分 | 300 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 677分 | 43 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 677分 | 162 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 677分 | 197 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 675分 | 434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 675分 | 64 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 675分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 674分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 674分 | 170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 673分 | 164 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 672分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 672分 | 276 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 670分 | 51 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 669分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 669分 | 409 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 668分 | 28 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 667分 | 28 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 667分 | 30 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 666分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 666分 | 1014 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
陜西 | 666分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 665分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣西 | 664分 | 22 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 664分 | 39 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 661分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 660分 | 112 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 660分 | 30 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 659分 | 73 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 658分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 657分 | 45 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 656分 | 55 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 655分 | 188 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 655分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 654分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 653分 | 23 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 653分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 652分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 652分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陜西 | 651分 | 104 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 649分 | 347 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肅 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
廣東 | 649分 | 98 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 649分 | 18 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 649分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 647分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 645分 | 181 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 643分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 638分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 636分 | 38 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 634分 | - | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
新疆 | 628分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 627分 | 27 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 625分 | 86 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 623分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 619分 | 180 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
寧夏 | 614分 | - | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 604分 | 35 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 2033 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 588分 | 186 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 846分 | 17 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 27 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 831分 | 29 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 404 | 2020 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
天津 | 713分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 713分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 703分 | 63 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 703分 | 107 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 703分 | - | 2020 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 703分 | 36 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 701分 | 54 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 700分 | 53 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
浙江 | 699分 | 102 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
安徽 | 698分 | 55 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 695分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 694分 | 44 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 694分 | 1 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
廣東 | 693分 | 86 | 2020 | 理科 | 本科批 |
廣西 | 693分 | 43 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 693分 | 81 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 692分 | 118 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 692分 | 251 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重慶 | 692分 | 135 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 690分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 690分 | 262 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 690分 | 301 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 688分 | 82 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 687分 | 98 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 687分 | 225 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 686分 | 47 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 686分 | 46 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 684分 | 327 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
北京 | 684分 | 448 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 684分 | 298 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 683分 | 478 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 683分 | 66 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 681分 | 196 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 680分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 679分 | 34 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
陜西 | 679分 | 434 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 679分 | 32 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 678分 | 35 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 677分 | 183 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 674分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 671分 | 37 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 670分 | 636 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 669分 | 43 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 669分 | 175 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 667分 | - | 2020 | 文科 | 本科批 |
陜西 | 667分 | 110 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 666分 | 26 | 2020 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 666分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 665分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 664分 | 20 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 663分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 662.14分 | - | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 661分 | 54 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 660分 | 17 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 660分 | 59 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 660分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 659分 | 29 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 658分 | 34 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 652分 | 23 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 21 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 648分 | - | 2020 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 647分 | - | 2020 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 646分 | 22 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 646分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 645.13分 | - | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 645分 | 30 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 32 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 644分 | 1 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 644分 | 24 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 644分 | 88 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
廣東 | 642分 | 55 | 2020 | 文科 | 本科提前批(非軍檢) |
湖北 | 641分 | 52 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 639分 | 67 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 638分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 636分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 220 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
青海 | 627分 | - | 2020 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 626分 | - | 2020 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 612分 | - | 2020 | 綜合 | 零批次 |
上海 | 611分 | - | 2020 | 綜合 | 零批次 |
江蘇 | 425分 | 70 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 417分 | 41 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 878分 | 8 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 872分 | 16 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
云南 | 711分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 707分 | 49 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
四川 | 706分 | 61 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 699分 | 42 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 699分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 699分 | 44 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
河北 | 696分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 696分 | 30 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 688分 | 58 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 687分 | 39 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 687分 | 84 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 685分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 685分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 684分 | 96 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 682分 | 38 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 681分 | 50 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 681分 | - | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 680分 | 302 | 2019 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 679分 | 86 | 2019 | 理科 | 本科批 |
貴州 | 679分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 677分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 675分 | 67 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 674分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 673分 | 43 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 670分 | 34 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 77 | 2019 | 文科 | 本科批 |
山西 | 665分 | 77 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 663分 | - | 2019 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 661分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 661分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 661分 | 23 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 659分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 658分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 658分 | 20 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 657分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1055 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 655分 | 25 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 653分 | 22 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 652分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 652分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 652分 | 21 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 650分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
天津 | 649分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
河南 | 648分 | 51 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 648分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 646分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 645分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 645分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 644分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 644分 | 58 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 633分 | 12 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 616分 | 42 | 2019 | 綜合 | 零批次 |
上海 | 615分 | 53 | 2019 | 綜合 | 零批次 |
江蘇 | 424分 | 55 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 409分 | 29 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京大學(xué)創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國(guó)第一所國(guó)立大學(xué),也是中國(guó)近代最早以“大學(xué)”身份和名稱建立的學(xué)校,其成立標(biāo)志著中國(guó)近代高等教育的開(kāi)端。北大是中國(guó)近代唯一以最高學(xué)府身份創(chuàng)立的學(xué)校,最初也是國(guó)家最高教育行政機(jī)關(guān),行使教育部職能,并開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)高校中最早的文科、理科、政科、商科、農(nóng)科、醫(yī)科等學(xué)科的大學(xué)教育,是近代以來(lái)中國(guó)高等教育的奠基者。北大傳承著中國(guó)數(shù)千年來(lái)國(guó)家最高學(xué)府———太學(xué)(國(guó)子學(xué)、國(guó)子監(jiān))的學(xué)統(tǒng),既繼承了中國(guó)古代最高學(xué)府正統(tǒng),又開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)近代高等教育先河,可謂“上承太學(xué)正統(tǒng),下立大學(xué)祖庭”。自建校以來(lái),一直享有崇高的聲譽(yù)和地位。在中國(guó)近現(xiàn)代史上,北大始終與國(guó)家民族的命運(yùn)緊密相連,深刻的影響了中國(guó)百年來(lái)的歷史進(jìn)程。
北京大學(xué)校園占地總面積約7000畝,分為燕園校區(qū)、醫(yī)學(xué)部校區(qū)、昌平校區(qū)、大興校區(qū)、無(wú)錫校區(qū)和深圳研究生院校區(qū)6個(gè)部分,其中燕園校區(qū)是北京大學(xué)本部,占地面積1.95平方公里(合2925畝)。昌平校區(qū)占地面積550多畝。大興校區(qū)為北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院所在地,占地面積約550畝。北京大學(xué)無(wú)錫校區(qū)同樣為北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院所在地,2008年投入使用,位于無(wú)錫市濱湖區(qū)大學(xué)城,占地面積500多畝。北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部位于學(xué)府林立的首都北京海淀區(qū)學(xué)院路,占地面積約990畝。北京大學(xué)深圳研究生院(南國(guó)燕園)占地面積82.87萬(wàn)平方米(合1243畝),是以全日制研究生教育為主的高等教育機(jī)構(gòu)。
北大校園分為校本部、醫(yī)學(xué)部、昌平校區(qū)、大興校區(qū)、無(wú)錫校區(qū)和深圳研究生院6個(gè)部分,本部又稱燕園,包括淑春園、勺園、朗潤(rùn)園、鏡春園、鳴鶴園、蔚秀園、暢春園、承澤園等,在明清兩代是著名的皇家園林,數(shù)百年來(lái),其基本格局與神韻依然存在。校園北與圓明園毗鄰、西與頤和園相望。北大充分利用了這一難得的歷史遺產(chǎn),營(yíng)建了風(fēng)景如畫(huà)的校園環(huán)境,使之既有皇家園林的宏偉氣度,又有江南山水的秀麗特色。這里不僅有亭臺(tái)樓閣等古典建筑,而且山環(huán)水抱,湖泊相連,堤島穿插,風(fēng)景宜人;校園內(nèi)古木參天,綠樹(shù)成蔭,四季常青,鳥(niǎo)語(yǔ)花香,園林景色步移景異。美麗的湖光塔影伴隨著大師的背影,這正是燕園中最美的圖畫(huà)。著名的“一塔湖圖”指的就是未名湖湖畔的景色。
北京大學(xué)作為新文化運(yùn)動(dòng)的中心和五四運(yùn)動(dòng)的發(fā)祥地、中國(guó)最早的馬克思主義和民主科學(xué)思想的源頭之一,以及中國(guó)共產(chǎn)黨最早的活動(dòng)根據(jù)地之一,北大為民族的振興和解放、國(guó)家的建設(shè)和發(fā)展、社會(huì)的文明和進(jìn)步做出了不可替代的貢獻(xiàn),在中國(guó)走向現(xiàn)代化的進(jìn)程中起到了重要的先鋒作用。北大以優(yōu)良的治學(xué)校風(fēng),齊全的學(xué)科門(mén)類,雄厚的師資力量,顯著的科研成果而著稱,愛(ài)國(guó)、進(jìn)步、民主、科學(xué)的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新的學(xué)風(fēng),在這里生生不息、代代相傳。
2022年北京大學(xué)高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線大全




