2022年中央民族大學(xué)錄取分數(shù)線
倩儀4061由 分享
時間:
中央民族大學(xué),簡稱“中央民大”,坐落于北京市海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關(guān)村科技園,今年中央民族大學(xué)的錄取分數(shù)線出了嗎?下面就是小編給大家?guī)淼?022年中央民族大學(xué)錄取分數(shù)線是多少,希望能幫助到大家!
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 672分 | 2650 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 636分 | 769 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 633分 | 1228 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 624分 | 986 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 1577 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 617分 | 9543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 616分 | 1276 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 13890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 612分 | 7981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 611分 | 16537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 609分 | 10878 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 609分 | 920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 608分 | 1800 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 605分 | 2466 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7416 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 605分 | 13881 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 605分 | 6422 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 604分 | 7541 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
陜西 | 603分 | 1019 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 601分 | 2983 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 601分 | 1916 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 599分 | 1297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 597分 | 1979 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 596分 | 28854 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 583分 | 713 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龍江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 578分 | 5020 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 578分 | 30975 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 575分 | 575 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 573分 | 134 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
貴州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 571分 | 6011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 566分 | 10226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 565分 | 10499 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
廣西 | 562分 | 4823 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 561分 | 1562 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 561分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 557分 | 2088 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 551分 | 6304 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肅 | 540分 | 6872 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 540分 | 28270 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 538分 | 13060 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 538分 | 7723 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
新疆 | 530分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 529分 | 11045 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 527分 | 503 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
廣西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 517分 | 10780 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 514分 | 11355 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 513分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 438分 | 31736 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
寧夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
(1)注意各大學(xué)的大小年現(xiàn)象。
一般來說,某個高校上一年的過冷、過熱都會導(dǎo)致該大學(xué)下一年分數(shù)的反彈或者爆冷。
(2)報考大學(xué)和專業(yè)要有前瞻性思維。
就是說你要看到一個大學(xué)和專業(yè)至少四年后的發(fā)展情況。一般來說,一所大學(xué)的實力往往落后于其名氣的發(fā)展。
所以選大學(xué)要在充分尊重一所大學(xué)以往聲譽、名氣和錄取分數(shù)的情況下,優(yōu)先選擇綜合學(xué)術(shù)實力發(fā)展快的大學(xué)。
(3)填好第一志愿。
對于沒有采取平行志愿的省份,第一志愿基本決定了你能走進什么樣的學(xué)校。第一志愿和第二志愿間要拉開明顯的梯度。
(4)報考志愿要有反向思維。
這總與炒股有點相似,怕就怕大家都想到一塊去了,大家都很看好的學(xué)?;蛘邔I(yè)(教學(xué)質(zhì)量不錯,相對于同水平院校更容易錄取)往往會出現(xiàn)撞車。
所以填報志愿時,要多觀察周圍同學(xué)的想法和舉動,盡量回避一些熱門學(xué)校。
2022年中央民族大學(xué)錄取分數(shù)線
將本文的Word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:





點擊下載文檔文檔為doc格式