北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年匯總
北京理工大學(xué)(Beijing Institute of Technology)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學(xué),隸屬于中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部。大家想知道北京理工大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線嗎?下面就是小編給大家?guī)淼谋本├砉ご髮W(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年匯總參考,希望能幫助到大家!
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021年
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 744分 | 458 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 698分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 691分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 676分 | 1672 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
北京 | 664分 | 1150 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 664分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
四川 | 662分 | 1869 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 662分 | 1660 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 660分 | 1336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 657分 | 980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 654分 | 1796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 654分 | 2878 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 649分 | 2309 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 649分 | 3142 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 648分 | 1392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 648分 | 3852 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 647分 | 2620 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 645分 | 2875 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 645分 | 2226 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 643分 | 1438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 642分 | 3945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 641分 | 835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 641分 | 2239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 638分 | 7501 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 636分 | 965 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 636分 | 6226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 634分 | 1351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 634分 | 2158 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 633分 | 2584 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 633分 | 571 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 632分 | 1303 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 631分 | 9815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 631分 | 2787 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 631分 | 589 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 630分 | 3922 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 629分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 629分 | 8470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 2665 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 626分 | 9537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 626分 | 2439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 625分 | 862 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 624分 | 1745 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 624分 | 1745 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 623分 | 793 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 620分 | 1387 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 617分 | 1266 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 616分 | 3229 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 614分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 613分 | 725 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 611分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
廣東 | 609分 | 1999 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 609分 | 5641 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 607分 | 327 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 7386 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 603分 | 1340 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 603分 | 1055 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 601分 | 2433 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 601分 | 1868 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 600分 | 2013 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 599分 | 1456 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 599分 | 2624 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 598分 | 2664 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 597分 | 283 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 594分 | 10390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 594分 | 5643 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 592分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 590分 | 361 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 571分 | 331 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 567分 | 3661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 551分 | 1110 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 519分 | 1298 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 492分 | 16454 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 360分 | 12909 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
考生在填報(bào)志愿前,首先要了解今年可以填報(bào)幾個(gè)志愿。今年很多省份都合并了高考批次,這些政策上的改變,都會(huì)對(duì)考生報(bào)考志愿產(chǎn)生一定的影響。另外,批次合并后,考生的選擇變多,在志愿選擇上也增加了一些難度。考生和家長(zhǎng)對(duì)于志愿填報(bào)時(shí)間、批次、錄取規(guī)則等都要了解清楚。
考生在填報(bào)志愿時(shí),重要的就是找準(zhǔn)自己的定位。最常用的定位方法就是線差法,考生在報(bào)考時(shí)可以看看近幾年的錄取線來大致估算自己的定位。
考生在選擇學(xué)校的時(shí)候,要盡量選擇名校,因?yàn)樵诰蜆I(yè)方面名校有很大的優(yōu)勢(shì)。另外要盡量選擇好的城市的大學(xué),這樣對(duì)考生的以后的見識(shí)和未來就業(yè)前景都有很大幫助。最后就是盡量選擇以后想要定居的城市的大學(xué),這樣畢業(yè)后對(duì)身邊的環(huán)境會(huì)比較熟悉。
考生在選擇專業(yè)時(shí),不要只顧選擇熱門專業(yè),要盡量結(jié)合自己的愛好和興趣,之后兼顧著未來發(fā)展前景。專業(yè)的好壞時(shí)瞬息萬變的,現(xiàn)在熱門不一定在考生大學(xué)畢業(yè)后還熱門,所以單純的看專業(yè)是否熱門是不科學(xué)的,要多方面綜合考慮。
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022年匯總




